Зарплати у Вінниці та області за 5 837 вакансіями з указаною оплатою на Єдиному порталі вакансій ДСЗ (разом з work.ua і robota.ua): медіана 25 300 грн, 10% найнижчих — до 10 659 грн, 10% найвищих — від 90 000 грн. Мінімальна зарплата 2026 — 8 647 грн.
| Професія | Медіана, грн | Вакансій |
|---|---|---|
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 9 000 | 11 |
| Вчитель закладу загальної середньої освіти | 9 500 | 9 |
| Прибиральник службових приміщень | 9 800 | 38 |
| Сестра медична (брат медичний) | 9 900 | 38 |
| Двірник | 10 000 | 17 |
| Молодша медична сестра (мол. мед. брат) (санітарка, санітарка-прибирал., санітарка-буфетниця та ін.) | 10 000 | 17 |
| Кухонний робітник | 10 000 | 18 |
| Прибиральниця | 10 000 | 21 |
| Менеджер (управитель) із збуту | 10 000 | 31 |
| Лікар з ультразвукової діагностики | 10 200 | 8 |
| Асистент вчителя | 10 250 | 8 |
| Оператор котельні | 10 250 | 18 |
| Робітник з благоустрою | 10 812 | 8 |
| Практичний психолог | 12 000 | 9 |
| Слюсар-сантехнік | 12 000 | 14 |
| Продавець продовольчих товарів | 12 000 | 35 |
| Машиніст (кочегар) котельної | 12 000 | 39 |
| Водій автотранспортних засобів | 13 000 | 59 |
| Вихователь закладу дошкільної освіти | 13 250 | 10 |
| Касир торговельного залу | 13 425 | 10 |
| Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 13 500 | 9 |
| Охоронець | 13 500 | 11 |
| Пекар | 14 250 | 8 |
| Помічник вихователя | 15 000 | 8 |
| Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) | 15 000 | 8 |
Медіана — значення, нижче і вище якого половина вакансій; зарплата в оголошенні — «від», тож фактичні виплати можуть відрізнятися. Дані оновлюються разом із розділом Робота. ← Фінанси